Skontaktuj się z nami!
Wózek spalinowy Maglo o zwiększonym udźwigu wynoszącym od 4 do aż 5,5 tony został wyposażony w specjalnie zaprojektowany silnik spalinowy, którego konstrukcja umożliwia niezawodną pracę, nawet przy konieczności przenoszenia ciężkich ładunków.
Dzięki zastosowaniu wymienionych poniżej rozwiązań, zwiększono produktywność urządzenia, a zarazem zmniejszono koszty eksploatacji wózka spalinowego Maglo:
- dynamiczny hydrauliczny układ kierowniczy wykrywający obciążenie,
- wydajny system oświetlenia,
- niższe zużycie paliwa,
- nowy wydajny system oświetlenia (światła LED).
Spalinowe wózki widłowe Maglo to również komfort i łatwość obsługi. Jednym z zastosowanych rozwiązań jest dostosowanie silnika i układu napędowego w taki sposób, aby poziom wibracji odczuwany przez operatora był jak najmniejszy. Odpowiednio przygotowane miejsce pracy operatora wpływa na wygodę i łatwość obsługi tego urządzenia. Spalinowe wózki widłowe Maglo zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą widoczność we wszystkich kierunkach, co pozwala zwiększyć produktywność i bezpieczeństwo pracy.
Elementy wyposażenia zastosowane w wózkach spalinowych Maglo, mające wpływ na bezpieczeństwo operatora i ergonomię pracy:
- antypoślizgowy stopień ułatwiający wsiadanie i wysiadanie, co zdecydowanie przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa operatora,
- światła i kierunkowskazy w stylu samochodowym,
- kierownica o małej średnicy z regulacją nachylenia,
- pedały z zawieszeniem w stylu samochodowym,
- opcjonalne elektrohydrauliczne sterowanie,
- łatwe w obsłudze dźwignie,
- podłokietnik poprawiający ergonomię pracy operatora,
- zmiany w konstrukcji, które wpłynęły na zmniejszenie hałasu i wstrząsów masztu,
- ulepszony system podnoszenia i opuszczania ładunku.
W spalinowych wózkach widłowych Maglo zastosowano również najlepsze rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo użytkowania:
- system wykrywania obecności operatora,
- blokada amortyzatora maski silnika i hamulca postojowego.
Oferowany wózek objęty jest 12-miesięczną gwarancją, istnieje również możliwość rozszerzenia gwarancji nawet do 60 miesięcy.
Przeprowadzamy szkolenia z obsługi urządzeń, a także przygotowujemy urządzenia do badania odbiorczego UDT.
Oferowany wózek posiada certyfikat zgodności CE.
W proponowanym modelu istnieje możliwość zastosowania masztu, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie wysokości podnoszenia ładunku od 2,5 do nawet 7 metrów.
Dane techniczne
Specyfikacja techniczna | |||||
Ogólne
|
1.1 | Producent | MAGLO | ||
1.2 | Model | WD40THB8 | |||
1.3 | Rodzaj zasilania | Diesel | |||
1.4 | Typ sterowania/pozycja operatora | operator siedzący | |||
1.5 | Udźwig/ładunek znamionowy | Q | kg | 4000(3500) | |
1.6 | Środek ciężkości ładunku | c | mm | 500(600) | |
1.7 | Odległość ładunku, od środka koła wideł do przedniej powierzchni wideł | x | mm | 550 | |
1.8 | Rozstaw osi | y | mm | 2000 | |
Ciężar
|
2.1 | Ciężar roboczy | kg | 6500 | |
2.2 | Obciążenie na oś, z ładunkiem, przód | kg | 9120/1380 | ||
2.3 | Przeciwwaga | kg | 2125 | ||
2.4 | Obciążenie na oś, bez ładunku, tył | kg | 3020/3480 | ||
Koła, podwozie
|
3.1 | Opony: pełna guma, superelastyczne, pneumatyczne, poliuretan | pneumatyczne | ||
3.2 | Rozmiar kół, przód | 8.25-15-14PR | |||
3.3 | Rozmiar kół, tył | 7.00-12-12PR | |||
3.4 | Rozstaw kół, przód | b10 | mm | 1173 | |
3.5 | Rozstaw kół, tył | b11 | mm | 1130 | |
Wymiary
|
4.1 | Nachylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu | deg | 6/12 | |
4.2 | Wysokość, opuszczony maszt | h1 | mm | 2245 | |
4.3 | Podnoszenie swobodne | h2 | mm | 160 | |
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia | h3 | mm | 3000 | |
4.5 | Wysokość, wysunięty maszt | h4 | mm | 4170 | |
4.6 | Wysokość osłony (kabiny) | h6 | mm | 2270 | |
4.7 | Wysokość siedzenia/wysokość stanowiska do stania | mm | 1306 | ||
4.8 | Wysokość łącznika | mm | 450 | ||
4.9 | Całkowita długość | mm | 4155 | ||
4.10 | Długość do przedniej powierzchni wideł | l2 | mm | 3085 | |
4.11 | Szerokość całkowita | b1 | mm | 1420 | |
4.12 | Wymiary wideł ISO 2331 | s/e/l | mm | 1070x122x50 | |
4.13 | Szerokość karetki wideł | 1250 | |||
4.14 | Odległość między ramionami wideł | b5 | mm | 310~1200 | |
4.15 | Prześwit, z ładunkiem, pod masztem | m1 | mm | 170 | |
4.16 | Prześwit, środek rozstawu osi | m2 | mm | 230 | |
4.17.1 | Szerokość korytarza dla palet 1000 x 1200 w poprzek | mm | 4440 | ||
4.17.2 | Szerokość korytarza dla palet 800 x 1200 wzdłuż | mm | 4640 | ||
4.18 | Promień skrętu | Wa | mm | 2690 | |
4.19 | Wewnętrzny promień skrętu | b13 | mm | 845 | |
4.20 | Minimalna szerokość korytarza roboczego (dodać ładunek i prześwit) | mm | 3240 | ||
Osiągi
|
5.1 | Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku | km/h | -/25 | |
5.2 | Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0.500/- | ||
5.3 | Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0.500/- | ||
5.4 | Maksymalna siła uciągu, z ładunkiem/bez ładunku | N | 38600/- | ||
5.5 | Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku | % | 30/- | ||
Silnik spalinowy
|
6.1 | Producent/typ silnika | XINCHAI 4E30YG52 | ||
6.2 | Standard emisji spalin | EU StageV | |||
6.3 | Moc silnika według ISO 1585 | kW | 55.8 | ||
6.4 | Obroty znamionowe | min | 2200 | ||
6.5 | Liczba cylindrów/pojemność skokowa | cm3 | 4/2.970 | ||
6.6 | Bateria napięcie/pojemność | V/Ah | 12/105 | ||
6.7 | Znamionowy moment obrotowy | N·m/r/min | 320/1200~1600 | ||
Inne
|
7.1 | Ciśnienie robocze dla osprzętu | bar | 190 | |
7.2 | Pojemność zbiornika na paliwo | l | 80 |
Uwagi:
* Z amortyzowanym fotelem lub kabiną
* Jako wartość obliczona
Przekładnia MS z mokrymi hamulcami
RODZAJE Masztów Maglo | |||||||||||
Rodzaj
|
Wysokość podnoszenia
|
Wysokość, maszt złożony
|
Wysokość całkowita | Wolny skok wideł | Nachylenie masztu | Pojemność | |||||
bez kraty ochronnej ładunku
|
z kratą ochronną ładunku
|
bez kraty ochronnej ładunku
|
z kratą ochronną ładunku
|
przód/tył
|
Nośność przy 500mm | ||||||
Opona pojedyncza | Opona podwójna | ||||||||||
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
(°)
|
4.0 t | 4.5 t | 4.0 t | 4.5 t | |
kg | kg | kg | kg | ||||||||
Panoramiczny maszt DUPLEX
|
2500 | 1995 | 3330 | 3670 | 160 | 160 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 |
2700 | 2095 | 3530 | 3870 | 160 | 160 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
3000 | 2245 | 3830 | 4170 | 160 | 160 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
3300 | 2395 | 4130 | 4470 | 160 | 160 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
3500 | 2495 | 4330 | 4670 | 160 | 160 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
3600 | 2545 | 4430 | 4770 | 160 | 160 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
3700 | 2595 | 4530 | 4870 | 160 | 160 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
3800 | 2645 | 4630 | 4970 | 160 | 160 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
4000 | 2795 | 4830 | 5170 | 160 | 160 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
4300 | 2960 | 5130 | 5470 | 160 | 160 | 6/6 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
4500 | 3070 | 5330 | 5670 | 160 | 160 | 6/6 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
4800 | 3235 | 5630 | 5970 | 160 | 160 | 6/6 | 3850 | 4300 | 3900 | 4400 | |
5000 | 3345 | 5830 | 6170 | 160 | 160 | 6/6 | 3800 | 4000 | 3850 | 4200 | |
5500 | 3620 | 6330 | 6670 | 160 | 160 | 3/6 | 3000 | 3500 | 3200 | 3800 | |
6000 | 3895 | 6830 | 7170 | 160 | 160 | 3/6 | 2500 | 3000 | 2800 | 3100 | |
DUPLEX z wolnym skokiem
|
2500 | 1976 | 3365 | 3670 | 1114 | 809 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 |
2750 | 2100 | 3615 | 3920 | 1238 | 933 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
3000 | 2226 | 3865 | 4170 | 1364 | 1055 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
3300 | 2376 | 4165 | 4470 | 1514 | 1205 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
3500 | 2476 | 4365 | 4670 | 1614 | 1309 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
3600 | 2526 | 4465 | 4770 | 1664 | 1359 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
3700 | 2576 | 4565 | 4870 | 1714 | 1409 | 6/12 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
TRIPLEX z wolnym skokiem
|
4000 | 2080 | 4850 | 5170 | 1229 | 912 | 6/6 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 |
4300 | 2180 | 5155 | 5470 | 1329 | 1012 | 6/6 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | |
4500 | 2248 | 5365 | 5685 | 1359 | 1080 | 6/6 | 3800 | 4400 | 4000 | 4500 | |
4700 | 2310 | 5550 | 5870 | 1459 | 1142 | 6/6 | 3700 | 4300 | 3800 | 4400 | |
4800 | 2340 | 5650 | 5970 | 1489 | 1172 | 6/6 | 3700 | 4200 | 3800 | 4300 | |
5000 | 2410 | 5855 | 6170 | 1559 | 1242 | 6/6 | 3600 | 3800 | 3700 | 4200 | |
5500 | 2575 | 6355 | 6670 | 1724 | 1408 | 3/6 | 3000 | 3400 | 3200 | 3800 | |
6000 | 2790 | 6865 | 7180 | 1939 | 1622 | 3/6 | 2500 | 2800 | 2800 | 3100 | |
6500 | 2980 | 7365 | 7680 | 2129 | 1812 | 3/6 | / | / | 2400 | 2500 | |
7000 | 3155 | 7860 | 8175 | 2304 | 1988 | 3/6 | / | / | 2000 | 2200 |
Z przesuwem minus 150 kg, ze zintegrowanym przesuwem bocznym minus 100 kg.
Wyposażenie opcjonalne
-
przesuw boczny wideł,
-
przedłużki wideł,
-
obrotnica 180 i 360 stopni,
-
chwytak do bel,
-
paletyzer,
-
pozycjoner wideł,
-
platforma robocza do wózka widłowego,
-
hak,
-
pług śnieżny,
-
wysięgnik z hakiem,
-
uchwyt do transportu beczek,
-
pazur dociskowy,
-
szufle do wózków widłowych,
-
ostroga do Big-Bagów.