Skontaktuj się z nami!
Wózek spalinowy Maglo o zwiększonym udźwigu wynoszącym od 4 do aż 5,5 tony został wyposażony w specjalnie zaprojektowany silnik spalinowy, którego konstrukcja umożliwia niezawodną pracę, nawet przy konieczności przenoszenia ciężkich ładunków.
Dzięki zastosowaniu wymienionych poniżej rozwiązań, zwiększono produktywność urządzenia, a zarazem zmniejszono koszty eksploatacji wózka spalinowego Maglo:
- dynamiczny hydrauliczny układ kierowniczy wykrywający obciążenie,
- wydajny system oświetlenia,
- niższe zużycie paliwa,
- nowy wydajny system oświetlenia (światła LED).
Spalinowe wózki widłowe Maglo to również komfort i łatwość obsługi. Jednym z zastosowanych rozwiązań jest dostosowanie silnika i układu napędowego w taki sposób, aby poziom wibracji odczuwany przez operatora był jak najmniejszy. Odpowiednio przygotowane miejsce pracy operatora wpływa na wygodę i łatwość obsługi tego urządzenia. Spalinowe wózki widłowe Maglo zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą widoczność we wszystkich kierunkach, co pozwala zwiększyć produktywność i bezpieczeństwo pracy.
Elementy wyposażenia zastosowane w wózkach spalinowych Maglo, mające wpływ na bezpieczeństwo operatora i ergonomię pracy:
- antypoślizgowy stopień ułatwiający wsiadanie i wysiadanie, co zdecydowanie przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa operatora,
- światła i kierunkowskazy w stylu samochodowym,
- kierownica o małej średnicy z regulacją nachylenia,
- pedały z zawieszeniem w stylu samochodowym,
- opcjonalne elektrohydrauliczne sterowanie,
- łatwe w obsłudze dźwignie,
- podłokietnik poprawiający ergonomię pracy operatora,
- zmiany w konstrukcji, które wpłynęły na zmniejszenie hałasu i wstrząsów masztu,
- ulepszony system podnoszenia i opuszczania ładunku.
W spalinowych wózkach widłowych Maglo zastosowano również najlepsze rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo użytkowania:
- system wykrywania obecności operatora,
- blokada amortyzatora maski silnika i hamulca postojowego.
Oferowany wózek objęty jest 12-miesięczną gwarancją, istnieje również możliwość rozszerzenia gwarancji nawet do 60 miesięcy.
Przeprowadzamy szkolenia z obsługi urządzeń, a także przygotowujemy urządzenia do badania odbiorczego UDT.
Oferowany wózek posiada certyfikat zgodności CE.
W proponowanym modelu istnieje możliwość zastosowania masztu, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie wysokości podnoszenia ładunku od 2,5 do nawet 7 metrów.
Dane techniczne
Specyfikacja techniczna | |||||
Ogólne
|
1.1 | Producent | MAGLO | ||
1.2 | Model | WD50TNB9 | |||
1.3 | Rodzaj zasilania | Diesel | |||
1.4 | Typ sterowania/pozycja operatora | operator siedzący | |||
1.5 | Udźwig/ładunek znamionowy | Q | kg | 5000(4500) | |
1.6 | Środek ciężkości ładunku | c | mm | 500(600) | |
1.7 | Odległość ładunku, od środka koła wideł do przedniej powierzchni wideł | x | mm | 555 | |
1.8 | Rozstaw osi | y | mm | 2150 | |
Ciężar
|
2.1 | Ciężar roboczy | kg | 6850 | |
2.2 | Obciążenie na oś, z ładunkiem, przód | kg | 10325/1525 | ||
2.3 | Przeciwwaga | kg | 2315 | ||
2.4 | Obciążenie na oś, bez ładunku, tył | kg | 3020/3830 | ||
Koła, podwozie
|
3.1 | Opony: pełna guma, superelastyczne, pneumatyczne, poliuretan | pneumatyczne | ||
3.2 | Rozmiar kół, przód | 300-15-18PR | |||
3.3 | Rozmiar kół, tył | 7.00-12-12PR | |||
3.4 | Rozstaw kół, przód | b10 | mm | 1203 | |
3.5 | Rozstaw kół, tył | b11 | mm | 1130 | |
Wymiary
|
4.1 | Nachylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu | deg | 6/12 | |
4.2 | Wysokość, opuszczony maszt | h1 | mm | 2245 | |
4.3 | Podnoszenie swobodne | h2 | mm | 160 | |
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia | h3 | mm | 3000 | |
4.5 | Wysokość, wysunięty maszt | h4 | mm | 4320 | |
4.6 | Wysokość osłony (kabiny) | h6 | mm | 2270 | |
4.7 | Wysokość siedzenia/wysokość stanowiska do stania | mm | 1306 | ||
4.8 | Wysokość łącznika | mm | 450 | ||
4.9 | Całkowita długość | mm | 4335 | ||
4.10 | Długość do przedniej powierzchni wideł | l2 | mm | 3265 | |
4.11 | Szerokość całkowita | b1 | mm | 1503 | |
4.12 | Wymiary wideł ISO 2331 | s/e/l | mm | 1070x150x50 | |
4.13 | Szerokość karetki wideł | 1250 | |||
4.14 | Odległość między ramionami wideł | b5 | mm | 310~1200 | |
4.15 | Prześwit, z ładunkiem, pod masztem | m1 | mm | 170 | |
4.16 | Prześwit, środek rozstawu osi | m2 | mm | 230 | |
4.17.1 | Szerokość korytarza dla palet 1000 x 1200 w poprzek | mm | 4630 | ||
4.17.2 | Szerokość korytarza dla palet 800 x 1200 wzdłuż | mm | 4830 | ||
4.18 | Promień skrętu | Wa | mm | 2875 | |
4.19 | Wewnętrzny promień skrętu | b13 | mm | 873 | |
4.20 | Minimalna szerokość korytarza roboczego (dodać ładunek i prześwit) | mm | 3430 | ||
Osiągi
|
5.1 | Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku | km/h | -/24 | |
5.2 | Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0.430/- | ||
5.3 | Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0.500/- | ||
5.4 | Maksymalna siła uciągu, z ładunkiem/bez ładunku | N | 38500/- | ||
5.5 | Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku | % | 23/- | ||
Silnik spalinowy
|
6.1 | Producent/typ silnika | KUBOTA V3307-CR-TIE5B | ||
6.2 | Standard emisji spalin | EU StageV EPA/CARB Tier4 F | |||
6.3 | Moc silnika według ISO 1585 | kW | 54.6 | ||
6.4 | Obroty znamionowe | min | 2200 | ||
6.5 | Liczba cylindrów/pojemność skokowa | cm3 | 4/3.331 | ||
6.6 | Bateria napięcie/pojemność | V/Ah | 12/105 | ||
6.7 | Znamionowy moment obrotowy | N·m/r/min | 330/1400 | ||
Inne
|
7.1 | Ciśnienie robocze dla osprzętu | bar | 190 | |
7.2 | Pojemność zbiornika na paliwo | l | 90 |
Uwagi:
* Z amortyzowanym fotelem lub kabiną
* Jako wartość obliczona
Przekładnia MS z mokrymi hamulcami
RODZAJE Masztów Maglo | ||||||||||||||||
Rodzaj
|
Wysokość podnoszenia
|
Wysokość, maszt złożony
|
Wysokość całkowita | Wolny skok wideł | Nachylenie masztu | Pojemność | ||||||||||
bez kraty ochronnej ładunku
|
z kratą ochronną ładunku
|
bez kraty ochronnej ładunku
|
z kratą ochronną ładunku
|
przód/tył
|
Nośność przy 500mm | |||||||||||
Opona pojedyncza | Opona podwójna | |||||||||||||||
mm
|
5.0 t | 5.5 t | 5.0 t | 5.5 t | 5.0 t | 5.5 t | 5.0 t | 5.5 t | 5.0 t | 5.5 t |
(°)
|
5.0 t | 5.5 t | 5.0 t | 5.5 t | |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | kg | ||||||||
Panoramiczny maszt DUPLEX
|
2500 | 1995 | 2245 | 3330 | 3580 | 3870 | 3900 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 |
2700 | 2095 | 2345 | 3530 | 3780 | 4070 | 4100 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
3000 | 2245 | 2495 | 3830 | 4080 | 4370 | 4400 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
3300 | 2395 | 2645 | 4130 | 4380 | 4670 | 4700 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
3500 | 2495 | 2745 | 4330 | 4580 | 4870 | 4900 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
3600 | 2545 | 2795 | 4430 | 4680 | 4970 | 5000 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
3700 | 2595 | 2845 | 4530 | 4780 | 5070 | 5100 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
3800 | 2645 | 2895 | 4630 | 4880 | 5170 | 5200 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
4000 | 2795 | 2995 | 4830 | 5080 | 5370 | 5400 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
4300 | 2960 | 3145 | 5130 | 5380 | 5670 | 5700 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/6 | 4750 | 5150 | 5000 | 5400 | |
4500 | 3070 | 3245 | 5330 | 5580 | 5870 | 5900 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/6 | 4700 | 5000 | 4800 | 5200 | |
4800 | 3235 | 3445 | 5630 | 5880 | 6170 | 6200 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/6 | 4400 | 4650 | 4600 | 4750 | |
5000 | 3345 | 3560 | 5830 | 6080 | 6370 | 6400 | 160 | 170 | 160 | 170 | 6/6 | 4100 | 4400 | 4300 | 4600 | |
5500 | 3620 | 3820 | 6330 | 6580 | 6870 | 6900 | 160 | 170 | 160 | 170 | 3/6 | 3600 | 4050 | 4000 | 4300 | |
6000 | 3895 | 4085 | 6830 | 7080 | 7370 | 7400 | 160 | 170 | 160 | 170 | 3/6 | 3100 | 3150 | 3300 | 3350 | |
DUPLEX z wolnym skokiem
|
2500 | 1976 | 2226 | 3365 | 3615 | 3865 | 3900 | 1114 | 1112 | 610 | 829 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 |
2750 | 2100 | 2350 | 3615 | 3865 | 4115 | 4150 | 1238 | 1236 | 735 | 953 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
3000 | 2226 | 2476 | 3865 | 4115 | 4365 | 4400 | 1364 | 1362 | 860 | 1079 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
3300 | 2376 | 2626 | 4165 | 4415 | 4665 | 4700 | 1514 | 1512 | 1010 | 1229 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
3500 | 2476 | 2726 | 4365 | 4615 | 4865 | 4900 | 1614 | 1612 | 1110 | 1329 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
3600 | 2526 | 2776 | 4465 | 1715 | 4965 | 5000 | 1664 | 1662 | 1160 | 1379 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
3700 | 2576 | 2826 | 4565 | 4815 | 5065 | 5100 | 1714 | 1712 | 1210 | 1429 | 6/12 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | |
TRIPLEX z wolnym skokiem
|
4000 | 2080 | 2305 | 4860 | 5110 | 5365 | 5400 | 1222 | 1195 | 715 | 910 | 6/6 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 |
4300 | 2180 | 2405 | 5160 | 5410 | 5665 | 5700 | 1322 | 1295 | 815 | 1010 | 6/6 | 4700 | 5000 | 4800 | 5200 | |
4500 | 2248 | 2470 | 5370 | 5610 | 5880 | 5900 | 1390 | 1360 | 883 | 1075 | 6/6 | 4600 | 4750 | 4700 | 4900 | |
4700 | 2310 | 2535 | 5560 | 5810 | 6070 | 6100 | 1452 | 1425 | 945 | 1140 | 6/6 | 4500 | 4600 | 4600 | 4800 | |
4800 | 2340 | 2570 | 5660 | 5910 | 6170 | 6200 | 1482 | 1460 | 975 | 1175 | 6/6 | 4300 | 4450 | 4500 | 4650 | |
5000 | 2410 | 2635 | 5860 | 6110 | 6370 | 6400 | 1552 | 1525 | 1045 | 1240 | 6/6 | 4000 | 4200 | 4250 | 4500 | |
5500 | 2575 | 2805 | 6360 | 6610 | 6870 | 6900 | 1718 | 1695 | 1210 | 1410 | 3/6 | 3600 | 3850 | 4000 | 4100 | |
6000 | 2790 | 3020 | 6870 | 7110 | 7380 | 7400 | 1932 | 1910 | 1425 | 1625 | 3/6 | 3000 | 3050 | 3200 | 3250 | |
6500 | 2980 | 3200 | 7370 | 7610 | 7880 | 7900 | 2123 | 2090 | 1615 | 1805 | 3/6 | / | / | 2650 | 2900 | |
7000 | 3155 | 3375 | 7865 | 8110 | 8375 | 8400 | 2298 | 2265 | 1790 | 1980 | 3/6 | / | / | 2350 | 2550 |
Z przesuwem minus 150 kg, ze zintegrowanym przesuwem bocznym minus 100 kg.
Wyposażenie opcjonalne
-
przesuw boczny wideł,
-
przedłużki wideł,
-
obrotnica 180 i 360 stopni,
-
chwytak do bel,
-
paletyzer,
-
pozycjoner wideł,
-
platforma robocza do wózka widłowego,
-
hak,
-
pług śnieżny,
-
wysięgnik z hakiem,
-
uchwyt do transportu beczek,
-
pazur dociskowy,
-
szufle do wózków widłowych,
-
ostroga do Big-Bagów