Skontaktuj się z nami!
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą szeroki zakres spalinowych wózków widłowych, zróżnicowanych zarówno pod kątem wyposażenia dodatkowego, jak i udźwigu (od 1500 kg do 3500 kg). Spośród wielu typów wózków widłowych, wózki spalinowe Maglo wyróżniają się m. in:
- niezawodnością i trwałością, ponieważ zostały wyprodukowane z myślą o wielozmianowej, intensywnej pracy, przy rozładunku różnorodnych rodzaju produktów w różnych warunkach atmosferycznych,
- bezpieczeństwem oraz wygodą pracy, dzięki specjalnie zaprojektowanej kabinie, regulowanemu siedzeniu oraz kierownicy,
- wieloletnim użytkowaniem, dzięki zastosowaniu trwałych silników znaczących marek oraz niezawodnych podzespołów wiodących producentów.
Podstawowymi zaletami użytkowania wózków napędzanych dieslem jest przede wszystkim większa moc, dzięki której taka maszyna może służyć w różnych warunkach. Charakteryzują się one udźwigiem aż do 3,5 tony co daje spore pole manewru w wyborze produktów do przewiezienia. Nadają się idealnie do pracy na zewnątrz oraz dzięki mocnemu i niezawodnemu silnikowi pozwalają na dłuższy czas pracy.
Oferowany wózek objęty jest 12-miesięczną gwarancją, istnieje również możliwość rozszerzenia gwarancji nawet do 60 miesięcy.
Przeprowadzamy szkolenia z obsługi urządzeń, a także przygotowujemy urządzenia do badania odbiorczego UDT.
Dane techniczne
SPECYFIKACJA | ||||
Miary | ||||
Dane ogólne | 1.1. | Producent | Maglo | |
1.2. | Model | WD35T33M | ||
1.3. | Napęd | Diesel | ||
1.4. | Udźwig / ładunek znamionowy | kg | 3500 | |
1.5. | Środek ciężkości ładunku | mm | 500 | |
Wymiary ogólne | 2.1. | Wysokość podnoszenia | mm | 3300 |
2.2. | Wolny skok wideł | mm | 120 | |
2.3. | Długość wideł | mm | 1400 | |
2.4. | Nachylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu | deg | 6/10 | |
2.5. | Odległość ładunku, od środka koła wideł do przedniej powierzchni wideł | mm | 481 | |
2.6. | Szerokość całkowita | mm | 1225 | |
2.7. | Wysokość, opuszczony maszt | mm | 2145 | |
2.8. | Wysokość, wysunięty maszt z karetką/bez karetki | mm | 4370/3690 | |
2.9. | Wysokość osłony (kabiny) | mm | 190 | |
2.10. | Promień skrętu (na zewnątrz) | mm | 2510 | |
Osiągi | 3.1. | Prędkość jazdy, bez ładunku | km/h | 20 |
3.2. | Prędkość podnoszenia, z ładunkiem | mm/s | 360 | |
3.3. | Prędkośc opuszczania, z ładunkiem | mm/s | 400 | |
3.4. | Maksymalna siła uciągu, z ładunkiem | N | 21000 | |
3.5. | Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem | % | 20 | |
Podwozie | 4.1. | Koła | pneumatyczne | |
4.2. | Rozmiar kół, przód | mm | 28x9-15-14PR | |
4.3. | Rozmiar kół, tył | mm | 6.50-10-10-PR | |
4.4. | Rozstaw osi | mm | 1750 | |
4.5. | Prześwit, w najniższym punkcie | mm | 150/120 | |
4.6. | Prześwit, środek rozstawu osi | mm | 170/150 | |
4.7. | Rozstaw kół, przód | mm | 1010 | |
4.8. | Rozstaw kół, tył | mm | 980 | |
Możliwości silnika | 5.1. | Model | S4S | |
5.2. | Producent | Mitsubishi | ||
5.3. | Moc znamionowa/r.p.m. | kw | 35,3/2250 | |
5.4. | Znamionowy moment obrotowy/r.p.m. | N-m | 166/1700 | |
5.5. | Liczba cylindrów | 4 | ||
5.6. | Pojemnośc skokowa | cc | 2488 | |
5.7. | Pojemność zbiornika paliwa | L | 70 | |
5.8. | Standard emisji spalin | EUR III | ||
Ciężar | 6.1. | Ciężar roboczy | kg | 4350 |
6.2. | Obciążenie na oś, z ładunkiem, przód | kg | 6672 | |
6.3. | Obciążenie na oś, z ładunkiem, tył | kg | 1178 | |
6.4. | Obciążenie na oś, bez ładunku, przód | kg | 1740 | |
6.5. | Obciążenie na oś, bez ładunku, tył | kg | 2610 |
Oferowany model wyposażony jest dodatkowo w:
- zintegrowany przesuw boczny wideł,
- aktywny system kontroli tylnej osi,
- aktywną kontrolę pochylenia masztu,
- automatyczne poziomowanie wideł,
- aktywny synchronizator układu kierowniczego,
- regulowaną kolumnę kierowniczą.