Skontaktuj się z nami!
Wózek widłowy podnośnikowy Maglo z napędem elektrycznym jest idealnym rozwiązaniem do wszelkich prac magazynowych, gdzie istotna jest eliminacja siły ręcznej operatora. Wózki podnośnikowe Maglo serii WPSE12T pozwalają na całkowitą eliminację pracy ręcznej, dzięki swojej konstrukcji, umożliwiającej jazdę z napędem elektrycznym oraz elektryczne podnoszenie towaru na palecie. Obsługa urządzenia jest zatem łatwa i nieobciążająca operatora.
Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom, wózek podnośnikowy Maglo sprawdza się nawet w niewielkich korytarzach roboczych.
Wydajność pracy z wózkiem Maglo WPSE12T:
- solidna konstrukcja zapewnia długotrwałą pracę, nawet w miejscach, gdzie wykonywanych jest wiele prac przeładunkowych,
- wyspecjalizowany układ napędowy i hydrauliczny gwarantują doskonałe osiągi i niezawodność,
- cicha i trwała jednostka hydrauliczna oraz wysokiej jakości cylinder zapewniają wysoką niezawodność układu hydraulicznego,
- złącze AMP i solidne przewody elektryczne znacznie zmniejszają awarie komponentów.
Konserwacja:
- wózek Maglo WPSE12T został wyposażony w bezobsługowy baterię,
- wskaźnik stanu baterii z licznikiem godzin przypomina operatorowi o konieczności ładowania w wymaganym czasie,
- łatwa konserwacja - zdejmowany panel tylny,
- sygnał autodiagnostyki na wyświetlaczu cyfrowym umożliwia łatwe rozwiązywanie problemów,
- wbudowany prostownik zapewnia możliwość ładowania w dowolnym miejscu.
Obsługa:
- ergonomiczna głowica dyszla zapewnia łatwe i wygodne manewrowanie wózkiem, a dzięki długiemu ramieniu - płynne sterowanie,
- kompaktowa konstrukcja podwozia zapewnia najmniejszy wymagany promień skrętu,
- boczne umieszczenie dyszla zapewnia lepszą widoczność dla operatora.
Wózek paletowy elektryczny podnośnikowy Maglo WPSE12T dostępny jest z masztem o maksymalnej wysokości podnoszenia od 1205 do 3615 mm.
Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE.
Oferowany wózek objęty jest 12-miesięczną gwarancją, istnieje również możliwość rozszerzenia gwarancji nawet do 60 miesięcy.
Przeprowadzamy szkolenia z obsługi urządzeń, a także przygotowujemy urządzenia do badania odbiorczego UDT.
Dane techniczne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |||||
Miary | |||||
Dane identyfikacyjne | 1.1. | Producent | MAGLO | ||
1.2. | Model | WPSE12T | |||
1.3. | Napęd | elektryczny | |||
1.4. | Obsługa | pieszy | |||
1.5. | Udźwig | Q | kg | 1200 | |
1.6. | Środek ciężkości ładunku | c | mm | 600 | |
1.7. | Odległość ładunku, od środka koła wideł do przedniej powierzchni wideł | x | mm | 795 | |
1.8. | Rozstaw osi | y | mm | 1240 | |
Ciężar | 2.1. | Ciężar roboczy z baterią włącznie | kg | 540 | |
2.2. | Nacisk na oś z ładunkiem od strony napędu/ładunku | kg | 845/1016 | ||
2.3. | Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/ładunku | kg | 536/125 | ||
Koła | 3.1. | Typ kół jezdnych / załadowczych | poliuretan | ||
3.2. | Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość) | mm | Ø 210 x 70 | ||
3.3. | Rozmiar kół załadunkowych (średnica x szerokość) | mm | Ø 80 x 60 | ||
3.4. | Rozmiar kół samonastawnych (średnica x szerokość) | mm | Ø 130 x 55 | ||
3.5. | Ilość kół napędowych samonastawne/załadunkowe (x=koła napędowe) | mm | 1x + 1/4 | ||
3.6. | Rozstaw kół przednich | b10 | mm | 533 | |
3.7. | Rozstaw kół tylnych | b11 | mm | 400 | |
Wymiary | 4.1. | Wysokość, maszt w stanie złożonym | h1 | mm | 2022 |
4.2. | Wysokość unoszenia | h3 | mm | 2930 | |
4.3. | Wysokość masztu wysuniętego maksymalnie | h4 | mm | 3487 | |
4.4. | Wysokość dyszla w położeniu do jazdy min./max. | h14 | mm | 860 / 1200 | |
4.5. | Wysokość opuszczonych wideł | h13 | mm | 88 | |
4.6. | Długość całkowita | l1 | mm | 1740 | |
4.7. | Długość do czoła wideł | l2 | mm | 590 | |
4.8. | Szerokość całkowita | b1/b2 | mm | 800 | |
4.9. | Rozmiar wideł | s/e/l | mm | 55/160/1150 (1220) | |
4.10. | Szerokość karetki wideł | b3 | mm | 600 | |
4.11. | Rozstaw zewnętrzny wideł | b5 | mm | 560 | |
4.12. | Prześwit, środek rozstawu osi | m2 | mm | 30 | |
4.13. | Szerokość korytarza dla palet 800 x 1200 wzdłuż | Ast | mm | 2225 | |
4.14. | Szerokość korytarza dla palet 800 x 1200 w poprzek | Ast | mm | 2150 | |
4.15. | Promień skrętu | Wa | mm | 1408 | |
Osiągi | 5.1. | Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku | km/h | 4/4,5 | |
5.2. | Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0,12/0,22 | ||
5.3. | Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0,12/0,11 | ||
5.4. | Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem / bez ładunku | % | 3/10 | ||
5.5. | Typ hamulca roboczego | Elektromagnetyczny | |||
Silnik elektryczny | 6.1. | Moc znamionowa silnika jezdnego S2 60min | kW | 0,65 | |
6.2. | Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% | kW | 2,2 | ||
6.3. | Napięcie baterii, pojemność nominalna K20 | V/Ah | (12V/105Ah) x2 | ||
6.4. | Maksymalny dopuszczalny rozmiar baterii | mm | 325x180x230 | ||
6.5. | Ciężar baterii | kg | 2x30 | ||
Inne | 7.1. | Rodzaj sterowania napędem | DC | ||
7.2. | Rodzaj kierowania | mechaniczny | |||
7.3. | Poziom hałasu przy uchu operatora | dB(A) | 74 |
Opcje masztu WPSE12T | ||||
Typ masztu | Unoszenie h3 + h13 (mm) | Wysokość opuszczonego masztu h1 (mm) | Wolny skok wideł h2 (mm) | Wysokość, maszt podniesiony h4 (mm) |
Duplex ZT / Podwójny ZT
|
1205 | 1575 | 1120 | 1575 |
1405 | 1775 | 1320 | 1775 | |
1605 | 1975 | 1520 | 1975 | |
1705 | 2075 | - | 2075 | |
2515 | 1802 | - | 3021 | |
2715 | 1902 | - | 3221 | |
3015 | 2052 | - | 3521 | |
3315 | 2202 | - | 3821 | |
3615 | 2352 | - | 4121 |