Skontaktuj się z nami!
Wózek widłowy spalinowy napędzany silnikiem diesla marki Maglo wyróżnia się przede wszystkim większą mocą, dzięki której urządzenie może służyć nawet w najtrudniejszych warunkach. Jedną z wielu zalet wózków spalinowych Maglo jest mniejsze zużycie paliwa, zapewniające zwiększoną produktywność co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji.
Dodatkowo, aby zapewnić bardziej komfortową pracę operatora, w wózkach spalinowych Maglo zastosowano szereg usprawnień, takich jak:
- specjalne mechanizmy w konstrukcji, pozwalające zmniejszyć zużycie paliwa (około 10%),
- efektywny system oświetlenia,
- hydrauliczny układ kierowniczy z dynamicznym systemem wykrywania obciążenia.
Spalinowe wózki widłowe Maglo to również komfort i łatwość obsługi. Jednym z zastosowanych rozwiązań jest dostosowanie silnika i układu napędowego w taki sposób, aby poziom wibracji odczuwany przez operatora był jak najmniejszy. Odpowiednio przygotowane miejsce pracy operatora również wpływa na wygodę i łatwość obsługi tego urządzenia. Spalinowe wózki widłowe Maglo zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą widoczność we wszystkich kierunkach, co pozwala zwiększyć produktywność i bezpieczeństwo pracy.
Elementy wyposażenia zastosowane w wózkach spalinowych Maglo, mające wpływ na bezpieczeństwo operatora i ergonomię pracy:
- światła i kierunkowskazy w stylu samochodowym,
- ergonomicznie zaprojektowana dźwignia jazdy do przodu i do tyłu,
- kierownica o małej średnicy z regulacją nachylenia,
- pedały z zawieszeniem w stylu samochodowym,
- specjalnie opracowany hamulec postojowy,
- dodatkowa przestrzeń w kabinie, zamontowany podłokietnik,
- nowy, szeroki, antypoślizgowy stopień ułatwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie,
- ulepszony system podnoszenia i opuszczania ładunku.
W spalinowych wózkach widłowych Maglo zastosowano również najlepsze rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo użytkowania:
- system wykrywania obecności operatora,
- opcjonalny uchwyt na tylnym słupku z przyciskiem klaksonu,
- blokada amortyzatora maski silnika i hamulca postojowego.
Oferowany wózek objęty jest 12-miesięczną gwarancją, istnieje również możliwość rozszerzenia gwarancji nawet do 60 miesięcy.
Przeprowadzamy szkolenia z obsługi urządzeń, a także przygotowujemy urządzenia do badania odbiorczego UDT.
Oferowany wózek posiada certyfikat zgodności CE.
Wózek może podnosić od 2 do nawet 7 m.
Dane techniczne
Specyfikacja techniczna | |||||
Ogólne
|
1.1 | Producent | MAGLO | ||
1.2 | Model | WD18TFW79 | |||
1.3 | Rodzaj zasilania | Diesel | |||
1.4 | Udźwig/ładunek znamionowy | Q | kg | 1750 | |
1.5 | Środek ciężkości ładunku | c | mm | 500 | |
1.6 | Odległość ładunku, od środka koła wideł do przedniej powierzchni wideł | x | mm | 405 | |
1.7 | Rozstaw osi | y | mm | 1475 | |
Ciężar
|
2.1 | Ciężar roboczy | kg | 2760 | |
2.2 | Obciążenie na oś, z ładunkiem, przód | kg | 3995/520 | ||
2.3 | Obciążenie na oś, bez ładunku, tył | kg | 1225/1540 | ||
Koła, podwozie
|
3.1 | Rozmiar kół, przód | 6.50-10-10PR | ||
3.2 | Rozmiar kół, tył | 5.00-8-10PR | |||
3.3 | Rozstaw kół, przód | b10 | mm | 900 | |
3.4 | Rozstaw kół, tył | b11 | mm | 920 | |
Wymiary
|
4.1 | Nachylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu | deg | 6/12 | |
4.2 | Wysokość, opuszczony maszt | h1 | mm | 1995 | |
4.3 | Podnoszenie swobodne | h2 | mm | 155 | |
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia | h3 | mm | 3000 | |
4.5 | Wysokość, wysunięty maszt | h4 | mm | 3955 | |
4.6 | Wysokość osłony (kabiny) | h6 | mm | 2125(2205*) | |
4.7 | Długość do przedniej powierzchni wideł | l2 | mm | 2310 | |
4.8 | Szerokość całkowita | b1 | mm | 1080 | |
4.9 | Wymiary wideł | s/e/l | mm | 920×100×35 | |
4.10 | Prześwit, z ładunkiem, pod masztem | m1 | mm | 115 | |
4.11 | Prześwit, środek rozstawu osi | m2 | mm | 140 | |
4.12 | Promień skrętu | Wa | mm | 2015 | |
4.13 | Minimalna szerokość korytarza roboczego (dodać ładunek i prześwit) | mm | 2420 | ||
Osiągi
|
5.1 | Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku | km/h | -/19 | |
5.2 | Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0.680/- | ||
5.3 | Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0.500/- | ||
5.4 | Maksymalna siła uciągu, z ładunkiem/bez ładunku | N | 16800/- | ||
5.5 | Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku | % | 34/- | ||
Silnik spalinowy
|
6.1 | Producent/typ silnika | KUBOTA V2607-CR-E5B |
||
6.2 | Standard emisji spalin | EU StageV EPA/CARB Tier4 F |
|||
6.3 | Moc silnika według ISO 1585 | kW | 37.4 | ||
6.4 | Obroty znamionowe | min | 2400 | ||
6.5 | Liczba cylindrów/pojemność skokowa | cm3 | 4/2615 | ||
6.6 | Bateria napięcie/pojemność | V/Ah | 12/90 | ||
6.7 | Znamionowy moment obrotowy | N·m/r/min | 171.5/1500 | ||
Inne
|
7.1 | Ciśnienie robocze dla osprzętu | bar | 145 | |
7.2 | Pojemność zbiornika na paliwo | l | 50 |
RODZAJE Masztów Maglo | |||||||||||||
Rodzaj
|
Wysokość podnoszenia
|
Wysokość, maszt złożony
|
Wysokość całkowita | Wolny skok wideł | Nachylenie masztu | Pojemność | |||||||
bez kraty ochronnej ładunku
|
z kratą ochronną ładunku
|
bez kraty ochronnej ładunku
|
z kratą ochronną ładunku
|
przód/tył
|
Nośność przy 500mm | ||||||||
Opona pojedyncza | Opona podwójna | ||||||||||||
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
(°)
|
1.0 t | 1.5 t | 1.75 t | 1.0 t | 1.5 t | 1.75 t | |
kg | kg | kg | kg | kg | kg | ||||||||
Panoramiczny maszt DUPLEX
|
2000 | 1495 | 2565 | 2955 | 155 | 155 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 |
2500 | 1745 | 3065 | 3455 | 155 | 155 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
2700 | 1845 | 3265 | 3655 | 155 | 155 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
3000 | 1995 | 3565 | 3955 | 155 | 155 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
3300 | 2145 | 3865 | 4255 | 155 | 155 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
3500 | 2245 | 4065 | 4455 | 155 | 155 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
3700 | 2395 | 4265 | 4655 | 155 | 155 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
4000 | 2595 | 4600 | 4955 | 155 | 155 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1650 | 1000 | 1500 | 1700 | |
4300 | 2745 | 4900 | 5255 | 155 | 155 | 6/6 | 950 | 1450 | 1600 | 1000 | 1450 | 1650 | |
4500 | 2845 | 5100 | 5455 | 155 | 155 | 6/6 | 900 | 1400 | 1550 | 950 | 1400 | 1600 | |
4700 | 2945 | 5300 | 5655 | 155 | 155 | 6/6 | 850 | 1350 | 1500 | 900 | 1350 | 1550 | |
5000 | 3095 | 5600 | 5955 | 155 | 155 | 6/6 | 800 | 1300 | 1450 | 850 | 1300 | 1500 | |
5500 | 3345 | 6100 | 6455 | 155 | 155 | 6/6 | / | / | / | 750 | 1150 | 1300 | |
6000 | 3595 | 6600 | 6955 | 155 | 155 | 6/6 | / | / | / | 700 | 1050 | 1150 | |
DUPLEX z wolnym skokiem
|
2000 | 1560 | 2585 | 2945 | 975 | 615 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 |
2500 | 1810 | 3085 | 3445 | 1225 | 865 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
2700 | 1910 | 3285 | 3645 | 1325 | 965 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
3000 | 2010 | 3590 | 3950 | 1425 | 1065 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
3300 | 2160 | 3885 | 4245 | 1575 | 1215 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
3500 | 2260 | 4085 | 4445 | 1675 | 1315 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
3700 | 2360 | 4285 | 4645 | 1775 | 1415 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |
4000 | 2560 | 4585 | 4945 | 1975 | 1615 | 6/12 | 1000 | 1500 | 1650 | 1000 | 1500 | 1700 | |
TRIPLEX z wolnym skokiem
|
4000 | 1970 | 4680 | 4955 | 1300 | 1025 | 6/6 | 900 | 1400 | 1550 | 950 | 1400 | 1600 |
4300 | 2070 | 4980 | 5255 | 1400 | 1125 | 6/6 | 850 | 1350 | 1500 | 900 | 1350 | 1550 | |
4500 | 2120 | 5130 | 5455 | 1500 | 1175 | 6/6 | 800 | 1300 | 1450 | 850 | 1300 | 1500 | |
4700 | 2170 | 5380 | 5750 | 1585 | 1225 | 6/6 | 750 | 1250 | 1400 | 800 | 1250 | 1450 | |
5000 | 2270 | 5595 | 5955 | 1685 | 1325 | 6/6 | 700 | 1200 | 1350 | 800 | 1250 | 1450 | |
5500 | 2470 | 6095 | 6455 | 1885 | 1525 | 3/6 | 650 | 950 | 1050 | 750 | 1150 | 1300 | |
6000 | 2720 | 6730 | 7055 | 2100 | 1775 | 3/6 | 600 | 700 | 750 | 700 | 1050 | 1150 | |
6500 | 2870 | 7180 | 7455 | 2200 | 1925 | 3/6 | / | / | / | 550 | 800 | 900 | |
7000 | 2970 | 7595 | 7955 | 2385 | 2025 | 3/6 | / | / | / | 400 | 550 | 650 |
Z przesuwem minus 150 kg, ze zintegrowanym przesuwem bocznym minus 100 kg.
Wyposażenie opcjonalne
-
przesuw boczny wideł,
-
przedłużki wideł,
-
obrotnica 180 i 360 stopni,
-
chwytak do bel,
-
paletyzer,
-
pozycjoner wideł,
-
platforma robocza do wózka widłowego,
-
hak,
-
pług śnieżny,
-
wysięgnik z hakiem,
-
uchwyt do transportu beczek,
-
pazur dociskowy,
-
szufle do wózków widłowych,
-
ostroga do Big-Bagów.