Skontaktuj się z nami!
Wózek widłowy spalinowy napędzany silnikiem diesla marki Maglo wyróżnia się przede wszystkim większą mocą, dzięki której urządzenie może służyć nawet w najtrudniejszych warunkach. Jedną z wielu zalet wózków spalinowych Maglo jest mniejsze zużycie paliwa, zapewniające zwiększoną produktywność co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji.
Dodatkowo, aby zapewnić bardziej komfortową pracę operatora, w wózkach spalinowych Maglo zastosowano szereg usprawnień, takich jak:
- specjalne mechanizmy w konstrukcji, pozwalające zmniejszyć zużycie paliwa (około 10%),
- efektywny system oświetlenia,
- hydrauliczny układ kierowniczy z dynamicznym systemem wykrywania obciążenia.
Spalinowe wózki widłowe Maglo to również komfort i łatwość obsługi. Jednym z zastosowanych rozwiązań jest dostosowanie silnika i układu napędowego w taki sposób, aby poziom wibracji odczuwany przez operatora był jak najmniejszy. Odpowiednio przygotowane miejsce pracy operatora również wpływa na wygodę i łatwość obsługi tego urządzenia. Spalinowe wózki widłowe Maglo zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą widoczność we wszystkich kierunkach, co pozwala zwiększyć produktywność i bezpieczeństwo pracy.
Elementy wyposażenia zastosowane w wózkach spalinowych Maglo, mające wpływ na bezpieczeństwo operatora i ergonomię pracy:
- światła i kierunkowskazy w stylu samochodowym,
- ergonomicznie zaprojektowana dźwignia jazdy do przodu i do tyłu,
- kierownica o małej średnicy z regulacją nachylenia,
- pedały z zawieszeniem w stylu samochodowym,
- specjalnie opracowany hamulec postojowy,
- dodatkowa przestrzeń w kabinie, zamontowany podłokietnik,
- nowy, szeroki, antypoślizgowy stopień ułatwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie,
- ulepszony system podnoszenia i opuszczania ładunku.
W spalinowych wózkach widłowych Maglo zastosowano również najlepsze rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo użytkowania:
- system wykrywania obecności operatora,
- opcjonalny uchwyt na tylnym słupku z przyciskiem klaksonu,
- blokada amortyzatora maski silnika i hamulca postojowego.
Oferowany wózek objęty jest 12-miesięczną gwarancją, istnieje również możliwość rozszerzenia gwarancji nawet do 60 miesięcy.
Przeprowadzamy szkolenia z obsługi urządzeń, a także przygotowujemy urządzenia do badania odbiorczego UDT.
Oferowany wózek posiada certyfikat zgodności CE.
Dane techniczne
Specyfikacja techniczna | |||||
Ogólne
|
1.1 | Producent | MAGLO | ||
1.2 | Model | WLPG20TFW25 | |||
1.3 | Rodzaj zasilania | LPG | |||
1.4 | Udźwig/ładunek znamionowy | Q | kg | 2000 | |
1.5 | Środek ciężkości ładunku | c | mm | 500 | |
1.6 | Odległość ładunku, od środka koła wideł do przedniej powierzchni wideł | x | mm | 465 | |
1.7 | Rozstaw osi | y | mm | 1650 | |
Ciężar
|
2.1 | Ciężar roboczy | kg | 3405 | |
2.2 | Obciążenie na oś, z ładunkiem, przód | kg | 4705/700 | ||
2.3 | Obciążenie na oś, bez ładunku, tył | kg | 1610/1795 | ||
Koła, podwozie
|
3.1 | Rozmiar kół, przód | 7.00-12-12PR | ||
3.2 | Rozmiar kół, tył | 6.00-9-10PR | |||
3.3 | Rozstaw kół, przód | b10 | mm | 965 | |
3.4 | Rozstaw kół, tył | b11 | mm | 973 | |
Wymiary
|
4.1 | Nachylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu | deg | 6/12 | |
4.2 | Wysokość, opuszczony maszt | h1 | mm | 2035 | |
4.3 | Podnoszenie swobodne | h2 | mm | 140 | |
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia | h3 | mm | 3000 | |
4.5 | Wysokość, wysunięty maszt | h4 | mm | 4045 | |
4.6 | Wysokość osłony (kabiny) | h6 | mm | 2135(2215*) | |
4.7 | Długość do przedniej powierzchni wideł | l2 | mm | 2530 | |
4.8 | Szerokość całkowita | b1 | mm | 1155 | |
4.9 | Wymiary wideł | s/e/l | mm | 1070x122x40 | |
4.10 | Prześwit, z ładunkiem, pod masztem | m1 | mm | 115 | |
4.11 | Prześwit, środek rozstawu osi | m2 | mm | 150 | |
4.12 | Promień skrętu | Wa | mm | 2180 | |
4.13 | Minimalna szerokość korytarza roboczego (dodać ładunek i prześwit) | mm | 2645 | ||
Osiągi
|
5.1 | Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku | km/h | (-/19)(-/19.4)(-/18.7) | |
5.2 | Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0.560/- | ||
5.3 | Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0.500/- | ||
5.4 | Maksymalna siła uciągu, z ładunkiem/bez ładunku | N | (18700/-)(18300/-)(18400/-) | ||
5.5 | Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku | % | (33/-)(32/-)(32/-) | ||
Silnik spalinowy
|
6.1 | Producent/typ silnika | GCT(NISSAN)/GK25LPG | ||
6.2 | Standard emisji spalin | - | |||
6.3 | Moc silnika według ISO 1585 | kW | 35 | ||
6.4 | Obroty znamionowe | min | 2400 | ||
6.5 | Liczba cylindrów/pojemność skokowa | cm3 | 4/2488 | ||
6.6 | Bateria napięcie/pojemność | V/Ah | 12/60 | ||
6.7 | Znamionowy moment obrotowy | N·m/r/min | 170/1600 | ||
Inne
|
7.1 | Ciśnienie robocze dla osprzętu | bar | 175 | |
7.2 | Pojemność zbiornika na paliwo | l | 40 |
Uwagi: |
* Z amortyzowanym fotelem lub kabiną |
* Jako wartość obliczona |
Przekładnia MS z mokrymi hamulcami |
RODZAJE Masztów Maglo | |||||||||||
Rodzaj
|
Wysokość podnoszenia
|
Wysokość, maszt złożony
|
Wysokość całkowita | Wolny skok wideł | Nachylenie masztu | Pojemność | |||||
bez kraty ochronnej ładunku
|
z kratą ochronną ładunku
|
bez kraty ochronnej ładunku
|
z kratą ochronną ładunku
|
przód/tył
|
Nośność przy 500mm | ||||||
Opona pojedyncza | Opona podwójna | ||||||||||
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
(°)
|
2.0 t | 2.5 t | 2.0 t | 2.5 t | |
kg | kg | kg | kg | ||||||||
Panoramiczny maszt DUPLEX
|
2000 | 1535 | 2660 | 3045 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
2500 | 1785 | 3160 | 3545 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
2700 | 1885 | 3360 | 3745 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
3000 | 2035 | 3660 | 4045 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
3300 | 2185 | 3960 | 4345 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
3500 | 2285 | 4160 | 4545 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
3700 | 2435 | 4360 | 4745 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
4000 | 2635 | 4660 | 5045 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2450 | 2000 | 2500 | |
4300 | 2785 | 4960 | 5345 | 140 | 140 | 6/6 | 1950 | 2300 | 2000 | 2450 | |
4500 | 2855 | 5160 | 5545 | 140 | 140 | 6/6 | 1900 | 2150 | 1950 | 2300 | |
4700 | 2985 | 5360 | 5745 | 140 | 140 | 6/6 | 1850 | 2000 | 1900 | 2150 | |
5000 | 3135 | 5660 | 6045 | 140 | 140 | 6/6 | 1800 | 1850 | 1850 | 2000 | |
5500 | 3385 | 6160 | 6545 | 140 | 140 | 3/6 | / | / | 1600 | 1900 | |
6000 | 3635 | 6660 | 7045 | 140 | 140 | 3/6 | / | / | 1400 | 1750 | |
DUPLEX z wolnym skokiem
|
2000 | 1560 | 2680 | 3045 | 880 | 510 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
2500 | 1810 | 3180 | 3545 | 1130 | 760 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
2700 | 1910 | 3380 | 3745 | 1230 | 860 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
3000 | 2010 | 3680 | 4045 | 1330 | 960 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
3300 | 2160 | 3980 | 4345 | 1480 | 1110 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
3500 | 2260 | 4180 | 4545 | 1580 | 1210 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
3700 | 2360 | 4330 | 4745 | 1680 | 1310 | 6/12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
4000 | 2560 | 4680 | 5045 | 1880 | 1510 | 6/12 | 2000 | 2450 | 2000 | 2500 | |
TRIPLEX z wolnym skokiem
|
4000 | 2000 | 4700 | 5045 | 1300 | 955 | 6/6 | 1900 | 2350 | 1950 | 2450 |
4300 | 2100 | 5000 | 5345 | 1400 | 1055 | 6/6 | 1850 | 2200 | 1900 | 2350 | |
4500 | 2150 | 5230 | 5595 | 1470 | 1105 | 6/6 | 1800 | 2050 | 1850 | 2200 | |
4700 | 2200 | 5380 | 5745 | 1520 | 1155 | 6/6 | 1750 | 1900 | 1800 | 2050 | |
5000 | 2300 | 5680 | 6045 | 1620 | 1255 | 6/6 | 1700 | 1750 | 1800 | 2050 | |
5500 | 2500 | 6180 | 6545 | 1820 | 1455 | 3/6 | 1300 | 1400 | 1600 | 1900 | |
6000 | 2750 | 6730 | 7095 | 2070 | 1705 | 3/6 | 900 | 1000 | 1400 | 1750 | |
6500 | 2900 | 7200 | 7545 | 2200 | 1855 | 3/6 | / | / | 1200 | 1450 | |
7000 | 3050 | 7680 | 8045 | 2370 | 2005 | 3/6 | / | / | 1000 | 1150 |
Z przesuwem minus 150 kg, ze zintegrowanym przesuwem bocznym minus 100 kg.
Wyposażenie opcjonalne
-
przesuw boczny wideł,
-
przedłużki wideł,
-
obrotnica 180 i 360 stopni,
-
chwytak do bel,
-
paletyzer,
-
pozycjoner wideł,
-
platforma robocza do wózka widłowego,
-
hak,
-
pług śnieżny,
-
wysięgnik z hakiem,
-
uchwyt do transportu beczek,
-
pazur dociskowy,
-
szufle do wózków widłowych,
-
ostroga do Big-Bagów.