Skontaktuj się z nami!
Elektryczny wózek widłowy Maglo odznacza się doskonałą wydajnością i niezawodnością. Dzięki napędowi elektrycznemu obsługa urządzenia jest łatwa i wyjątkowo komfortowa dla operatora. Elektryczne wózki widłowe Maglo szczególnie dobrze sprawdzają się przy wykonywaniu transportu wewnętrznego w miejscach takich, jak hala magazynowa czy różnego rodzaju fabryki i to niezależnie od rodzaju branży. W wózkach widłowych z napędem elektrycznym Maglo środek ciężkości został przesunięty do tyłu poprzez umieszczenie akumulatora z tyłu wózka, co zapewnia większą stabilność urządzenia. Wózek widłowy został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić operatorowi dobrą widoczność i odpowiednią przestrzeń roboczą wewnątrz kabiny.
Wózki widłowe elektryczne Maglo zasilane są zarówno bateriami kwasowo-ołowiowymi, zapewniającymi długi czas pracy, jak również ekologicznymi i łatwymi w obsłudze bateriami litowo-jonowymi.
Wydajność pracy z wózkiem:
- Pakiet oświetlenia LED zapewniają większą wydajność, zużywając przy tym stosunkowo niewiele energii.
- Odpowiednio zaprojektowany maszt zapewnia operatorowi odpowiednio szeroką widoczność, co dodatkowo poprawia bezpieczeństwo obsługi,
- Specjalnie zaprojektowana kabina zapewnia operatorowi pełen komfort pracy oraz odpowiednią przestrzeń do sterowania urządzeniem.
Konserwacja:
- Najwyższej jakości komponenty użyte do produkcji wózka widłowego znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia awarii.
- W razie niepożądanych błędów, kody usterek są wyświetlane na cyfrowym wyświetlaczu.
- Wnętrze kabiny jest odpowiednio zabezpieczone, co ułatwia czyszczenie wnętrza i utrzymania porządku.
- Łatwy dostęp do elementów elektrycznych sterujących urządzenia (jak np. bezpieczniki) daje możliwość ich względnie łatwej i wygodnej konserwacji bez przymusu użycia narzędzi.
- Zamontowany z boku urządzenia zbiornik oleju ułatwia jego kontrolę oraz uzupełnianie cieczy.
- Akumulator został zamontowany w taki sposób, aby umożliwić jego wyjęcie od tyłu, co czyni proces jego wymiany o wiele wygodniejszym (tylko w przypadku akumulatora kwasowo-ołowiowego).
W przedstawionym modelu istnieje możliwość zastosowania masztu, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie wysokości podnoszenia ładunku od 2,5 do nawet 6 metrów.
Wózek posiada certyfikat zgodności CE.
Oferowany wózek objęty jest 12-miesięczną gwarancją, istnieje również możliwość rozszerzenia gwarancji nawet do 60 miesięcy.
Przeprowadzamy szkolenia z obsługi urządzeń, a także przygotowujemy urządzenia do badania odbiorczego UDT.
Dane techniczne
Specyfikacja | |||||
Ogólne
|
1.1 | Producent | Maglo | ||
1.2 | Model | WE20TXFLi | |||
1.3 | Napęd | elektryczny | |||
1.4 | Typ sterowania/pozycja operatora | siedząca | |||
1.5 | Udźwig | Q | kg | 2000 | |
1.6 | Środek ciężkości | c | mm | 500 | |
1.7 | Odległość ładunku, od środka koła wideł do przedniej powierzchni wideł | x | mm | 415 | |
1.8 | Rozstaw osi | y | mm | 1430 | |
Ciężar
|
2.1 | Ciężar roboczy | kg | 3150 | |
2.2 | Obciążenie osi, z ładunkiem przód / tył | kg | 4600/550 | ||
2.3 | Obciążenie osi, bez ładunku przód / tył | kg | 1360/1790 | ||
Koła, podwozie
|
3.1 | Opony | pneumatyczne | ||
3.2 | Rozmiar opony (przednia) | 21X8-9-16PR | |||
3.3 | Rozmiar opony (tylna) | 5.00-8NHS-10PR | |||
3.4 | Koła, liczba przód / tył (× = koła napędzane) | 2x/2 | |||
3.5 | Szerokość bieżnika, przód | b10 | mm | 938 | |
3.6 | Szerokość bieżnika, tył | b11 | mm | 897,5 | |
Wymiary
|
4.1 | Nachylenie masztu do przodu, do tyłu | deg | 6/12 | |
4.2 | Wysokość, opuszczony maszt | h1 | mm | 1975 | |
4.3 | Wolny skok | h2 | mm | 135 | |
4.4 | Wysokość podnoszenia | h3 | mm | 3000 | |
4.5 | Maszt wysunięty | h4 | mm | 3955 | |
4.6 | Wysokość osłony (kabiny) | h6 | mm | 2080 | |
4.7 | Wysokość siedzenia/wysokość stanowiska do stania | h7 | mm | 1090 | |
4.8 | Wysokość łącznika | h10 | mm | 285 | |
4.9 | Długość całkowita | l1 | mm | 3135 | |
4.10 | Długość do czoła wideł | l2 | mm | 2215 | |
4.11 | Szerokość całkowita | b1 | mm | 1120 | |
4.12 | Wymiary wideł | s/e/l | mm | 40x100x920 | |
4.13 | Karetka wideł DIN 15173 --- ISO 2328, klasa typ A, B | ISO 2328 2A | |||
4.14 | Szerokość karetki wideł | b3 | mm | 1000 | |
4.15 | Zewnętrzny rozstaw wideł | b5 | mm | 240/1000 | |
4.16 | Prześwit z ładunkiem pod masztem | m1 | mm | 95 | |
4.17 | Prześwit, środek rozstawu osi | m2 | mm | 100 | |
4.18 | Szerokość korytarza dla palet 1000 x 1200 w poprzek | Ast | mm | 3660 | |
4.19 | Szerokość korytarza dla palet 800 x 1200 w poprzek | Ast | mm | 3860 | |
4.20 | Promień skrętu | Wa | mm | 2050 | |
Osiągi
|
5.1 | Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku | km/h | 13,5/14 | |
5.2 | Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku | m/s | 280/430 | ||
5.3 | Prędkość opuszczania, z ładunkiem / bez ładunku | m/s | 500/440 | ||
5.4 | Maksymalna siła uciągu, z ładunkiem/bez ładunku | N | 7000 | ||
5.5 | Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku | % | 15/15 | ||
5.6 | Hamulec roboczy | hydrauliczny | |||
5.7 | Hamulec postojowy | mechaniczny | |||
Silnik elektryczny
|
6.1 | Moc znamionowa silnika jezdnego S2 60min | kW | 6 AC | |
6.2 | Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% | kW | 5 AC | ||
6.3 | Napięcie baterii, pojemność nominalna K5 | V/Ah | 80/120 | ||
6.4 | Ciężar baterii | kg | 160 | ||
6.5 | Rodzaj sterowania napędem | MOSFET/AC | |||
6.6 | Producent | Enpower | |||
6.7 | Model | MC3336-A850 | |||
Inne
|
7.1 | Ciśnienie robocze dla osprzętu | MPa | 18,5 | |
7.2 | Zaczep holowniczy, typ DIN | Φ24 |
RODZAJE Masztów Maglo | |||||||||
Rodzaj
|
Wysokość podnoszenia
|
Wysokość, maszt złożony
|
Wysokość całkowita | Wolny skok wideł | Nachylenie masztu | Pojemność | |||
bez kraty ochronnej ładunku
|
z kratą ochronną ładunku
|
bez kraty ochronnej ładunku
|
z kratą ochronną ładunku
|
przód/tył
|
Nośność przy 500mm | ||||
Opona pojedyncza | Opona podwójna | ||||||||
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
(°)
|
2.0 t | 2.0 t | |
kg | kg | ||||||||
Panoramiczny maszt DUPLEX
|
2000 | 1475 | 2648 | 2955 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2000 |
2500 | 1725 | 3148 | 3455 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
2700 | 1825 | 3348 | 3655 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
3000 | 1975 | 3648 | 3955 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
3300 | 2125 | 3948 | 4255 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
3500 | 2225 | 4148 | 4455 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
3600 | 2325 | 4248 | 4555 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
3700 | 2375 | 4348 | 4655 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
4000 | 2575 | 4648 | 4955 | 140 | 140 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
4300 | 2725 | 4948 | 5255 | 140 | 140 | 6/6 | 1900 | 2000 | |
4500 | 2825 | 5148 | 5455 | 140 | 140 | 6/6 | 1850 | 1900 | |
4800 | 2975 | 5448 | 5755 | 140 | 140 | 6/6 | 1800 | 1850 | |
5000 | 3075 | 5648 | 5955 | 140 | 140 | 6/6 | 1700 | 1750 | |
DUPLEX z wolnym skokiem
|
2000 | 1490 | 2669 | 2945 | 826 | 550 | 6/6 | 2000 | 2000 |
2500 | 1740 | 3169 | 3445 | 1076 | 800 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
2700 | 1840 | 3369 | 3645 | 1176 | 900 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
3000 | 1990 | 3669 | 3945 | 1326 | 1050 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
3300 | 2140 | 3969 | 4245 | 1476 | 1200 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
3500 | 2240 | 4169 | 4445 | 1576 | 1300 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
3600 | 2290 | 4269 | 4545 | 1626 | 1350 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
3700 | 2340 | 4369 | 4645 | 1676 | 1400 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
4000 | 2540 | 4669 | 4945 | 1876 | 1600 | 6/12 | 2000 | 2000 | |
TRIPLEX z wolnym skokiem
|
4300 | 2040 | 4979 | 5255 | 1376 | 1100 | 6/6 | 1850 | 1950 |
4500 | 2090 | 5179 | 5455 | 1426 | 1150 | 6/6 | 1800 | 1900 | |
4800 | 2240 | 5479 | 5755 | 1576 | 1300 | 6/6 | 1750 | 1850 | |
5000 | 2340 | 5679 | 5955 | 1676 | 1400 | 6/6 | 1700 | 1800 | |
5500 | 2540 | 6179 | 6455 | 1876 | 1600 | 3/6 | 1650 | 1750 | |
6000 | 2790 | 6679 | 6955 | 2126 | 1850 | 3/6 | 1450 | 1500 |
Wyposażenie opcjonalne
-
przesuw boczny wideł,
-
przedłużki wideł,
-
bateria o zwiększonej pojemności,
-
dodatkowy prostownik,
-
prawe i lewe lusterka wsteczne,
-
regulowany podłokietnik,
-
opony superelastyczne,
-
opony niebrudzące,
-
zabudowana kabina operatora,
-
przednie opony podwójne,
-
i wiele innych, zgodnie z wymaganiami.