Skontaktuj się z nami!
Wózek podnośnikowy z podestem dla operatora Maglo WRPW20T stanowi ekonomiczną alternatywę dla wózka widłowego. Urządzenie posiada zastosowanie przy pracach załadowczych i wyładowczych, zwłaszcza w przypadku dużego natężenia ruchu.
Składana platforma sprawia, że wózek podnośnikowy Maglo WRPW20T jest idealnym rozwiązaniem do pracy w wąskich przestrzeniach. Ponadto podest dla operatora oraz napęd elektryczny pozwalają na zaoszczędzenie energii pracownika, co przenosi się na efektywność firmy.
Poprzez użytkowanie wózka podnośnikowego z podestem dla operatora Maglo dochodzi do całkowitej eliminacji obsługi ręcznej, albowiem elektryczny napęd jazdy oraz elektryczne podnoszenie ładunku na widłach wykonują pracę za operatora.
Najważniejsze parametry:
- Udźwig: 2000 kg,
- Wysokość podnoszenia: 1600-6300 mm,
- Bateria: kwasowo-ołowiowa: 24/210 V/Ah,
- Składana platforma dla operatora,
- Certyfikat CE.
Oferowany wózek objęty jest 12-miesięczną gwarancją, istnieje również możliwość rozszerzenia gwarancji nawet do 60 miesięcy.
Przeprowadzamy szkolenia z obsługi urządzeń, a także przygotowujemy urządzenia do badania odbiorczego UDT.
Dane techniczne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |||||
Miary | |||||
Dane identyfikacyjne
|
1.1 | Producent | MAGLO | ||
1.2 | Model | WRPW20T | |||
1.3 | Napęd | elektryczny | |||
1.4 | Obsługa | stojący | |||
1.5 | Udźwig | Q | kg | 2000 | |
1.6 | Środek ciężkości ładunku | c | mm | 600 | |
1.7 | Rozstaw osi | y | mm | 1380 | |
Ciężar
|
2.1 | Ciężar roboczy bez baterii | kg | 975 | |
2.2 | Ciężar roboczy z baterią włącznie | kg | 1180 | ||
Koła
|
3.1 | Typ kół jezdnych / załadowczych | poliuretan | ||
3.2 | Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość) | mm | ?230 | ||
3.3 | Rozmiar kół załadunkowych (średnica x szerokość) | mm | ?78 | ||
3.4 | Rozmiar kół samonastawnych (średnica x szerokość) | mm | ?124 | ||
3.5 | Ilość kół | mm | 7 | ||
Wymiary
|
4.1 | Wysokość, maszt w stanie złożonym | h1 | mm | 2045 |
4.2 | Wysokość unoszenia | h3 | mm | 3000 | |
4.3 | Wysokość masztu wysuniętego maksymalnie | h4 | mm | 3535 | |
4.4 | Wysokość opuszczonych wideł | h13 | mm | 90 | |
4.5 | Długość całkowita (z podestem) | l1 | mm | 2580 | |
4.6 | Szerokość całkowita | b1 | mm | 940 | |
4.7 | Długość wideł | mm | 1150 | ||
4.8 | Szerokość pojedynczej widły | mm | 185 | ||
4.9 | Rozstaw zewnętrzny wideł | b5 | mm | 560-680 | |
4.10 | Prześwit | m2 | mm | 40 | |
4.11 | Szerokość korytarza dla palet 800 x 1200 wzdłuż | Ast | mm | 2530 | |
4.12 | Szerokość korytarza dla palet 800 x 1200 w poprzek | Ast | mm | 2600 | |
4.13 | Promień skrętu (bez podestu) | Wa | mm | 1637 | |
4.14 | Wysokość podwozia | mm | 800 | ||
Osiągi
|
5.1 | Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku | km/h | 5/5,3 | |
5.2 | Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 58/148 | ||
5.3 | Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 145/80 | ||
5.4 | Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem / bez ładunku | % | 5/7 | ||
5.5 | Typ hamulca roboczego | Elektromagnetyczny | |||
Silnik elektryczny
|
6.1 | Moc znamionowa silnika jezdnego S2 60min | kW | 1,5 | |
6.2 | Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% | kW | 3 | ||
6.3 | Napięcie baterii, pojemność nominalna K20 | V/Ah | 24/210 | ||
6.4 | Maksymalny dopuszczalny rozmiar baterii | mm | 790x210x576 | ||
Inne
|
7.1 | Rodzaj sterowania napędem | Curtis F2-A | ||
7.2 | Rodzaj kierowania | Elektroniczny | |||
7.3 | Poziom hałasu przy uchu operatora | dB(A) | 74 |
Opcje masztu WRPW20T | ||||
Typ masztu | Wysokość podnoszenia h3 (mm) | Wysokość opuszczonego masztu h1 (mm) | Wolny skok wideł h2 (mm) | Wysokość, maszt podniesiony h4 (mm) |
1F | 1600 | 2050/2115 | 1600 | 2070/2115 |
2W
|
2500 | 1795 | - | 3040/3035 |
3000 | 2045 | - | 3540/3535 | |
3300 | 2195 | - | 3840/3835 | |
3500 | 2295 | - | 4040/4035 | |
4000 | 2545 | - | 4540/4535 | |
2F
|
2500 | 1795 | 1300 | 3035/N |
3000 | 2045 | 1550 | 3535/N | |
3300 | 2195 | 1700 | 3835/N | |
3500 | 2295 | 1800 | 4035/N | |
3F
|
4000 | 1908 | 1384 | 4596 |
4300 | 2008 | 1484 | 4896 | |
4500 | 2075 | 1550 | 5095 | |
5000 | 2245 | 1716 | 5595 | |
5300 | 2345 | 1816 | 5895 | |
5800 | 2515 | 1984 | 6395 | |
6000 | 2585 | 2050 | 6595 | |
6300 | 2685 | 2150 | 6895 |